Cupons do sorteio de janeiro de 2018
Foram convertidos um total de 666 cupons.
| Número | Contribuinte |
|---|---|
| 0.017.879 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 0.024.876 | RONALDO ANDRE MORETTI CAMPOS |
| 0.028.762 | JOAQUINA MARIA DE JESUS NETA |
| 0.033.189 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 0.042.810 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 0.051.301 | MÁRCIA BEZERRA NOLETO FERREIRA |
| 0.063.010 | DENIA TRANQUEIRA DA SILVA |
| 0.070.543 | ALAN FONSECA CAVALCANTE |
| 0.076.284 | MAICON JULIANO FRITSCH |
| 0.093.198 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 0.120.653 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 0.133.223 | BAIRON DA SILVA |
| 0.146.438 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 0.165.726 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 0.183.159 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 0.185.831 | CAMILLA MARCIANO PIRES |
| 0.198.085 | GGIULIANO MHURYELL JACOME MASCARENHAS |
| 0.218.026 | GILCELLION PEREIRA SILVA |
| 0.228.428 | MÁRCIA REGINA RIBEIRO ALVES |
| 0.273.913 | IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR |
| 0.293.232 | JACQUELINE DSANDRE CAVALCANTE ARAUJO |
| 0.330.226 | STEPHANIE LINS DE SOUZA SANTOS |
| 0.352.771 | ITACYRA EVANGELISTA COELHO DE SOUSA |
| 0.367.456 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 0.391.322 | KARLLA AUGUSTA FERRAZ MOURÃO |
| 0.401.329 | MARIA MADALENA DIAS PEREIRA |
| 0.404.031 | JORDANA FAUSTINO FRANCO |
| 0.450.860 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 0.468.002 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 0.482.582 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 0.494.923 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 0.506.387 | RICARDO AZEVEDO MAMÉDIO DE SOUSA |
| 0.523.715 | LUCAS CAJADO AZEVEDO MESQUITA |
| 0.538.777 | RAFAEL BARROS PESSANHA ALVES |
| 0.558.853 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 0.570.313 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 0.600.185 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 0.616.834 | LUCIANE MARQUES DE OLIVEIRA |
| 0.617.847 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 0.621.078 | ANTONIEL SOARES NASCIMENTO |
| 0.647.389 | DEJANIRA FELICIO DE SANTANA SILVA |
| 0.653.231 | TALITA RAKB PARRIAO DA COSTA |
| 0.655.612 | SAVIO FLEURY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 0.658.638 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 0.683.937 | EDICLEISON SOARES NEGRE |
| 0.688.056 | EMANNUELLA SALES SOUSA OLIVEIRA |
| 0.700.737 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 0.719.985 | LUZIMAR PINTO CARNEIRO |
| 0.726.735 | DIANA CLESIA ARRUDA CARNEIRO |
| 0.753.458 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 0.756.110 | ANDREIA CRISTINA SILVA LEITÃO |
| 0.792.936 | JOAQUIM CESAR SCHAIDT KNEWITZ |
| 0.818.619 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 0.819.477 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 0.849.891 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 0.876.696 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 0.887.813 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 0.905.030 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 0.928.908 | ENDREW DI FRANCO RODRIGUES SOBRINHO |
| 0.932.792 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 0.971.884 | DANIEL BUENO XAVIER E SILVA |
| 1.010.278 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 1.042.848 | ZILMAR SARAIVA DA COSTA |
| 1.093.665 | ENDREW DI FRANCO RODRIGUES SOBRINHO |
| 1.097.884 | HERINSON BARBOSA RODRIGUES |
| 1.098.367 | FERNANDA DE CASSIA MARTINS DOS SANTOS |
| 1.108.602 | LARISSA MASCARENHAS SALES |
| 1.122.975 | GILCELLION PEREIRA SILVA |
| 1.126.000 | SORAYMA VIANA |
| 1.126.128 | ALMIR JOAQUIM DE SOUSA |
| 1.143.183 | GABRIEL DA LUZ |
| 1.162.527 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 1.165.026 | RÔZELYN SANTOS DE QUEIROZ MORAES |
| 1.169.670 | ANTONIO MARIO COSTA DA SILVA JUNIOR |
| 1.170.800 | MARCOS ANTONIO COELHO DA SILVA |
| 1.183.111 | SERGIO LOUZADA JÁCOME |
| 1.205.677 | RONALDO ANDRE MORETTI CAMPOS |
| 1.246.091 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 1.261.503 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.282.204 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 1.291.295 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 1.302.667 | BRUNO BARREIRA LACERDA |
| 1.309.772 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 1.332.183 | CHARLYNE SUESTE DE OLIVEIRA |
| 1.333.280 | ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| 1.338.298 | MARIA ELISA KNEWITZ |
| 1.342.729 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 1.357.813 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS CARDOSO |
| 1.363.674 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 1.390.797 | ISMAEL DE OLIVEIRA LIMA |
| 1.394.725 | JORCIANIO NASCIMENTO LOPES |
| 1.425.139 | ZILMAR SARAIVA DA COSTA |
| 1.429.192 | ARILDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 1.436.857 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 1.437.513 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 1.439.553 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 1.500.866 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 1.505.610 | JAIME GOMES DE SOUZA |
| 1.507.224 | SILLAS HENRIQUE SOUZA ARAUJO |
| 1.510.747 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 1.535.710 | ANTONIEL TEIXEIRA DA SILVA |
| 1.553.108 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 1.612.004 | EDELA BORCHARDT MARASCA |
| 1.628.582 | JOSENILDE GOMES BEZERRA |
| 1.647.036 | ANA CAROLINE MARTINS DE SENA |
| 1.649.263 | MAIRO CELIO GOMES DA SILVA |
| 1.667.029 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.688.092 | FERNANDA DE CASSIA MARTINS DOS SANTOS |
| 1.701.217 | TITO RODRIGUES LUSTOSA |
| 1.723.663 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 1.736.736 | APARECIDA DA SILVEIRA MACHADO FELIX |
| 1.764.921 | JACKELINE DA SILVA MIRANDA |
| 1.767.002 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 1.767.434 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 1.770.701 | CLAUDIO FERREIRA FLATIN |
| 1.791.005 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 1.811.818 | THIAGO HENRIQUE COSTA PRUDENTE |
| 1.824.019 | HERINSON BARBOSA RODRIGUES |
| 1.828.412 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 1.836.361 | BAIRON DA SILVA |
| 1.849.720 | DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY |
| 1.858.809 | ARILDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 1.873.110 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 1.878.426 | GILCELLION PEREIRA SILVA |
| 1.915.063 | RAFAEL BARROS PESSANHA ALVES |
| 1.931.727 | KAIO AFONSO ARAUJO VILANOVA |
| 1.940.266 | PATRICK GONÇALVES COSTA |
| 1.942.750 | NICE MARIA FERREIRA BORGES |
| 1.977.243 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 1.979.772 | MAYRA FRANCIELLE MARQUES |
| 1.995.460 | JOAQUINA MARIA DE JESUS NETA |
| 2.027.739 | NICE MARIA FERREIRA BORGES |
| 2.032.816 | VIRGINIA KERTESZ DE OLIVEIRA |
| 2.034.653 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 2.040.589 | PAULA JORGE CATALAN MAIA |
| 2.048.238 | ANDRE CUNHA LIMA |
| 2.076.780 | JOAO ALVES DOS SANTOS NETO |
| 2.078.553 | LUCIANE MARQUES DE OLIVEIRA |
| 2.085.301 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 2.089.443 | BELLIOMAR ARCANGELO JABLONSKI |
| 2.122.922 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 2.136.310 | ALTAMIRO LIMA NETO |
| 2.137.529 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 2.149.214 | EMANNUELLA SALES SOUSA OLIVEIRA |
| 2.157.830 | ZILMAR SARAIVA DA COSTA |
| 2.163.090 | ARILDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 2.173.116 | MAIRO CELIO GOMES DA SILVA |
| 2.184.719 | CLAUDINÉIA PEREIRA DE CARVALHO |
| 2.190.372 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 2.197.083 | ENDREW DI FRANCO RODRIGUES SOBRINHO |
| 2.198.117 | RONALDO ANDRE MORETTI CAMPOS |
| 2.202.966 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 2.218.281 | JOAQUINA MARIA DE JESUS NETA |
| 2.253.952 | MIGUEL COSTA JUNIO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| 2.265.399 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 2.310.160 | MARIA LAIDES HANAUER FLATIN |
| 2.313.097 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 2.354.095 | LUIZ CLAUDIO CAMPOS MONTEIRO |
| 2.354.748 | TANIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 2.366.301 | ENDREW DI FRANCO RODRIGUES SOBRINHO |
| 2.376.952 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 2.409.328 | GILCELLION PEREIRA SILVA |
| 2.412.259 | ALAN FONSECA CAVALCANTE |
| 2.415.060 | TANIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 2.440.940 | EMANNUELLA SALES SOUSA OLIVEIRA |
| 2.449.618 | PAULA JORGE CATALAN MAIA |
| 2.472.828 | FABRICIA CIBELI BRUXEL |
| 2.483.845 | ADÃO TEODORO MAIA |
| 2.485.862 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 2.495.267 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 2.500.085 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 2.505.047 | CASSIA ADRIELY JOCOSKI SANTOS |
| 2.507.376 | FLÁVIA ALVES CARNEIRO RODRIGUES |
| 2.524.011 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 2.559.026 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 2.567.887 | DENILSON ALVES MACIEL |
| 2.589.382 | CÉSAR AUGUSTO PRIORI |
| 2.603.680 | DISLEY VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 2.611.578 | GUILHERME ROELA COSTA |
| 2.613.452 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 2.618.462 | PETTERSON OLIVEIRA SOUSA |
| 2.621.111 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 2.637.054 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 2.642.481 | MATHEUS DUARTE DAS NEVES |
| 2.643.899 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 2.652.862 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 2.685.799 | KARLLA AUGUSTA FERRAZ MOURÃO |
| 2.695.734 | KEZIA REIS DE SOUZA |
| 2.706.269 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 2.707.997 | JOÃO PAULO LEITE PEREIRA JÚNIOR |
| 2.717.337 | VERA FISCHER REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| 2.735.397 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA |
| 2.743.709 | BRYENDA FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA |
| 2.748.813 | DELVAIR GLÓRIA DE CASTRO |
| 2.754.888 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 2.762.738 | ANTONIEL TEIXEIRA DA SILVA |
| 2.767.023 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 2.792.754 | ANDRE CUNHA LIMA |
| 2.807.686 | ANA LÚCIA BARRETO GOMES |
| 2.813.916 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 2.814.208 | IVO SÓCRATES MORAES DE OLIVEIRA |
| 2.839.361 | CASSIA ADRIELY JOCOSKI SANTOS |
| 2.845.967 | MAARINALVA DA SILVA BARBOSA |
| 2.872.934 | SHARMONYKEITH VENANCIO DA LUZ |
| 2.882.374 | JULIANA GASTALDI LOPES FERNANDES |
| 2.896.863 | RUBENS RODRIGUES SANTOS |
| 2.905.909 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 2.909.035 | LARISSA MASCARENHAS SALES |
| 2.909.800 | DENISE APARECIDA ALVARES FERREIRA |
| 2.951.763 | ULLANNES PASSOS RIOS |
| 2.954.356 | MAIRO CELIO GOMES DA SILVA |
| 2.964.809 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 2.968.806 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 2.982.335 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 3.006.298 | BELKISS NOBREGA DE AZEVEDO LOLA |
| 3.022.626 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 3.068.288 | LEONARDO FERNANDES ARAÚJO BRITO |
| 3.084.415 | JESANA COSTA LOPES |
| 3.084.595 | DENIA TRANQUEIRA DA SILVA |
| 3.091.893 | GRACIELA MARIA COSTA BARROS |
| 3.094.784 | MAYRA FRANCIELLE MARQUES |
| 3.126.591 | GEORGE CARLO LINO SILVA |
| 3.145.254 | JOAO ALVES DOS SANTOS NETO |
| 3.156.261 | MÁRCIA REGINA RIBEIRO ALVES |
| 3.178.224 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 3.187.257 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 3.188.843 | JOSE BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| 3.193.025 | LUÍS FERNANDO M A LIMA |
| 3.204.123 | PAULA JORGE CATALAN MAIA |
| 3.216.146 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 3.257.785 | MARTINIANO BARREIRA FILHO |
| 3.268.164 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 3.282.067 | RUBENS RODRIGUES SANTOS |
| 3.284.651 | ORLANDO DA SILVA VIEIRA |
| 3.289.880 | JACQUELINE DSANDRE CAVALCANTE ARAUJO |
| 3.304.435 | LEONHARD DINIZ GALINDO |
| 3.309.833 | ALINE VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| 3.354.617 | SERGIO LOUZADA JÁCOME |
| 3.357.443 | ANTONIO MARIO COSTA DA SILVA JUNIOR |
| 3.358.663 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 3.359.169 | RAFAEL BENÁ |
| 3.398.679 | FÁBIO LUIZ MORAIS REIS |
| 3.427.326 | SIMIAO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 3.444.954 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 3.451.894 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 3.452.115 | RONALDO ANDRE MORETTI CAMPOS |
| 3.483.343 | VILMACI COELHO DE MELO DOS SANTOS |
| 3.503.509 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 3.510.934 | RUBENS TOMIO HONDA |
| 3.532.533 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 3.570.111 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA |
| 3.603.330 | DENILSON ALVES MACIEL |
| 3.605.712 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 3.606.839 | KARLLA PINTO RODRIGUES DOS PASSOS |
| 3.615.347 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 3.650.017 | FRANCINE RODRIGUES DE MARCHI OLIVEIRA |
| 3.673.656 | RUBENS TOMIO HONDA |
| 3.675.506 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 3.681.512 | LUIZ CLAUDIO CAMPOS MONTEIRO |
| 3.694.429 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 3.706.753 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 3.708.265 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 3.762.876 | BRUNO BARREIRA LACERDA |
| 3.765.296 | DIOGO MOBIGLIA MESQUITA |
| 3.789.269 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 3.807.199 | MAURICIO VIETH |
| 3.823.658 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 3.834.290 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 3.835.462 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 3.865.511 | ISABELA SAMPAIO DE ALMEIDA FERNANDES |
| 3.875.278 | PAULO DE SOUSA BURGUE |
| 3.875.919 | CAMILLA MARCIANO PIRES |
| 3.876.976 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 3.883.118 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 3.896.970 | JORDANIA NEGREIROS MOTA |
| 3.985.982 | MATHAUS FILIPE ALVES CARDOSO |
| 4.017.603 | MAURICIO VIETH |
| 4.028.515 | MARCELO LEINEKER COSTA |
| 4.038.652 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 4.051.356 | JACKELINE DA SILVA MIRANDA |
| 4.053.381 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 4.120.166 | JULIANA DE ARAUJO ROCHA NODA |
| 4.139.561 | RAPHAEL GOMES LOBÃO DA SILVA |
| 4.192.502 | MARISTELA ALVES REZENDE |
| 4.193.321 | SÉRGIO DE SOUSA LOPES |
| 4.196.353 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 4.198.876 | MARCELE OTONI NASCIMENTO |
| 4.200.143 | ALAN FONSECA CAVALCANTE |
| 4.200.570 | PATRICK GONÇALVES COSTA |
| 4.250.719 | LUCAS EDUARDO TORRES DE MEDEIROS |
| 4.298.194 | MARIA CAROLINA DE PAULA ESTEVAM D'OLIVEIRA |
| 4.300.058 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 4.314.420 | FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES |
| 4.340.808 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 4.381.066 | RONALDO FLORENTINO CAVALCANTE |
| 4.381.228 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 4.392.343 | KARLLA PINTO RODRIGUES DOS PASSOS |
| 4.474.197 | ANTONIEL TEIXEIRA DA SILVA |
| 4.474.766 | DENUSIO CARVALHO FRANCA |
| 4.495.192 | MARIA CÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA CARLOS |
| 4.499.242 | NÍVIA MARCELA DE SOUZA |
| 4.521.226 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 4.522.465 | PEDRO BELLINI RESSTEL |
| 4.523.071 | MARCELE OTONI NASCIMENTO |
| 4.561.079 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 4.573.316 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 4.578.440 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 4.592.649 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 4.605.772 | ISMAEL DE OLIVEIRA LIMA |
| 4.626.145 | JEANNE ROMILIA DIAS DE SOUZA |
| 4.637.307 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 4.637.544 | ANA CONCEIÇÃO DA SILVA SOARES SANTOS |
| 4.651.848 | VILMACI COELHO DE MELO DOS SANTOS |
| 4.666.793 | HUGO MAIA FONSECA |
| 4.685.607 | VERA FISCHER REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| 4.686.545 | REGICELDA DA SILVA COSTA OLIVEIRA |
| 4.714.470 | SUARTON FERNANDES DE SOUZA |
| 4.727.965 | THAYRINE LOPES DOS SANTOS |
| 4.776.299 | ANA CONCEIÇÃO DA SILVA SOARES SANTOS |
| 4.776.747 | MILTON GOMES DA SILVA FILHO |
| 4.784.714 | MARCOS TULIO BARBOSA |
| 4.795.354 | ARLINDO NOBRE SILVA |
| 4.863.692 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 4.894.696 | MARCELO RABEL |
| 4.907.189 | RAIMUNDO FALCÃO COELHO NETO |
| 4.924.013 | MARIA CAROLINA DE PAULA ESTEVAM D'OLIVEIRA |
| 4.941.606 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 4.955.162 | ORLANDO DA SILVA VIEIRA |
| 4.955.637 | AURENICE MIRANDA ARAUJO |
| 4.997.699 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 5.000.301 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 5.035.028 | RENATO ARRUDA MARTINS |
| 5.050.499 | JACKELINE DA SILVA MIRANDA |
| 5.057.911 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA |
| 5.060.404 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 5.069.298 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 5.106.549 | JULIO CESAR NEIS GALLI |
| 5.108.311 | KEZIA REIS DE SOUZA |
| 5.115.796 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 5.163.136 | DIOGO MOBIGLIA MESQUITA |
| 5.167.785 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 5.172.215 | DANYELA MARTINS CERQUEIRA |
| 5.192.278 | MAYRA FRANCIELLE MARQUES |
| 5.198.784 | MAIRO CELIO GOMES DA SILVA |
| 5.203.463 | BAIRON DA SILVA |
| 5.207.625 | SORAYMA VIANA |
| 5.213.996 | ANGELITA COELHO SOARES DE MATOS |
| 5.221.411 | ESDRAS EDUARDO BORGES |
| 5.236.736 | KEZIA REIS DE SOUZA |
| 5.244.226 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 5.253.793 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 5.281.567 | ANDREA ERIKO TINEN TAKAESU |
| 5.300.813 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 5.311.037 | KEZIA REIS DE SOUZA |
| 5.343.586 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 5.384.118 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 5.392.678 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 5.438.940 | JAIME GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| 5.449.547 | JANILSON DE JESUS NASCIMENTO |
| 5.451.194 | WELSON GOMES RIBEIRO |
| 5.503.127 | EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA |
| 5.511.144 | DENISE APARECIDA ALVARES FERREIRA |
| 5.520.587 | EVALDO CESAR DOS SANTOS |
| 5.530.890 | ANA CONCEIÇÃO DA SILVA SOARES SANTOS |
| 5.531.738 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 5.560.128 | ANTONIEL TEIXEIRA DA SILVA |
| 5.567.814 | ZILMAR SARAIVA DA COSTA |
| 5.592.770 | JEFERSON LUIZ MARASCA |
| 5.613.486 | MARILENA PEREIRA MASCARENHAS DE SA |
| 5.640.282 | MARIA MADALENA DIAS PEREIRA |
| 5.641.054 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 5.672.919 | DOUGLAS BARROS DE MORAES |
| 5.675.142 | JANERSON CASTRO COELHO |
| 5.690.076 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 5.712.120 | RONALDO ANDRE MORETTI CAMPOS |
| 5.723.761 | ALAN FONSECA CAVALCANTE |
| 5.735.481 | VERÔNICA MACEDO AGUIAR MARRA |
| 5.801.594 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 5.834.606 | KARLLA PINTO RODRIGUES DOS PASSOS |
| 5.843.267 | MATHAUS FILIPE ALVES CARDOSO |
| 5.849.777 | ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR |
| 5.858.114 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 5.864.851 | KARLLA PINTO RODRIGUES DOS PASSOS |
| 5.881.238 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 5.907.727 | LILIA MARQUES DE ANDRADE FACUNDES |
| 5.934.187 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 5.949.148 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 5.963.275 | JEFERSON LUIZ MARASCA |
| 5.988.557 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 6.031.095 | RAFAELA RIBEIRO TUNES |
| 6.079.457 | MARIA VERÔNICA BARBOSA |
| 6.098.596 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 6.108.888 | EDNA PIRES DE MORAIS SILVA MOREIRA |
| 6.116.779 | SALMO MOREIRA SIDEL |
| 6.144.484 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 6.154.340 | BRUNO BARREIRA LACERDA |
| 6.163.213 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 6.165.456 | ANDRE CUNHA LIMA |
| 6.200.623 | JÔNATAS CORDEIRO ROCHA |
| 6.209.659 | PETTERSON OLIVEIRA SOUSA |
| 6.211.754 | MARIA CAROLINA DE PAULA ESTEVAM D'OLIVEIRA |
| 6.227.784 | ENDREW DI FRANCO RODRIGUES SOBRINHO |
| 6.233.962 | DIOGO MOBIGLIA MESQUITA |
| 6.236.042 | MARIZANGELA SOUZA REIS |
| 6.245.949 | ANA PAULA VIANA OLIVEIRA |
| 6.266.352 | WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 6.270.574 | RONNEY GUIDA DE SOUZA CAMPOS |
| 6.289.620 | HUGO MAIA FONSECA |
| 6.299.305 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA |
| 6.305.981 | CATIA BITTENCOURT DA SILVA |
| 6.307.493 | EMANNUELLA SALES SOUSA OLIVEIRA |
| 6.321.908 | KEZIA REIS DE SOUZA |
| 6.357.920 | DYULLE RIBEIRO TUNES |
| 6.374.303 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 6.388.739 | ANGELITA COELHO SOARES DE MATOS |
| 6.432.762 | MAYRA FRANCIELLE MARQUES |
| 6.433.376 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 6.450.856 | BRYENDA FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA |
| 6.451.729 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 6.457.120 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 6.458.270 | LUIZ ANTONIO FLORES RESSTEL |
| 6.477.848 | ANTONIEL SOARES NASCIMENTO |
| 6.481.257 | RUAN FELIPE DA COSTA MORAIS PASCOAL |
| 6.530.981 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 6.539.191 | RUBENS TOMIO HONDA |
| 6.540.436 | BRUNO ANTONIO DO VALE |
| 6.561.107 | CASSIA ADRIELY JOCOSKI SANTOS |
| 6.591.320 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 6.592.163 | EMILIANO DA ROSA LENA |
| 6.610.808 | KARLLA AUGUSTA FERRAZ MOURÃO |
| 6.621.130 | MUSA DUMONT DE CASTRO |
| 6.623.341 | MARIA DE LOURDES |
| 6.635.213 | PERLA VANIE PARENTE DA COSTA |
| 6.642.014 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 6.643.971 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
| 6.644.885 | JOSÉ EUGÊNIO LIMA |
| 6.663.986 | MARCOS ANTONIO COELHO DA SILVA |
| 6.664.358 | LEANDRO RAMON ANTUNES DIAS |
| 6.669.798 | RAYANNY MURIELLY MARTINS BELTRÃO |
| 6.690.085 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 6.696.753 | NOANA MAGALI MARQUES SANTOS HEGELE |
| 6.712.717 | RUBENS TOMIO HONDA |
| 6.720.895 | BAIRON DA SILVA |
| 6.737.418 | JOSE RICARDO DESCARDECI |
| 6.742.287 | KARLLA AUGUSTA FERRAZ MOURÃO |
| 6.766.358 | EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA |
| 6.769.017 | SILLAS HENRIQUE SOUZA ARAUJO |
| 6.774.449 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 6.792.342 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 6.816.030 | EDNA PIRES DE MORAIS SILVA MOREIRA |
| 6.818.586 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS CARDOSO |
| 6.829.808 | GILCELLION PEREIRA SILVA |
| 6.838.359 | KARLLA PINTO RODRIGUES DOS PASSOS |
| 6.845.413 | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |
| 6.852.389 | ZILMAR SARAIVA DA COSTA |
| 6.858.569 | DANIELLA MELO ARAÚJO |
