Cupons do sorteio de novembro de 2020
Foram convertidos um total de 478 cupons.
| Número | Contribuinte |
|---|---|
| 0.004.188 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 0.028.629 | MARNE NOLETO SALES |
| 0.050.806 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 0.100.472 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 0.100.499 | EDUARDA TEIXEIRA MOTA |
| 0.118.975 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 0.119.087 | BRUNA SANCHES MARQUES |
| 0.144.026 | ISABELLA LINDSY SOUZA SILVA |
| 0.147.751 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 0.162.932 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 0.168.386 | PAULO CHAN |
| 0.172.616 | TAUANE VECHIATO |
| 0.177.042 | ORLEY LIMA MORAES |
| 0.210.105 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 0.217.520 | ORLEY LIMA MORAES |
| 0.242.482 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 0.263.827 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 0.287.611 | TAUANE VECHIATO |
| 0.288.369 | TAUANE VECHIATO |
| 0.302.534 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 0.354.878 | TAUANE VECHIATO |
| 0.397.324 | DANIEL ALVES COSTA |
| 0.399.931 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 0.412.112 | MARNE NOLETO SALES |
| 0.453.848 | MARIA BONFIM PEREIRA MACHADO MOREIRA |
| 0.464.757 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 0.473.896 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 0.488.541 | DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA |
| 0.502.289 | DANIEL ALVES COSTA |
| 0.505.026 | LISETE MARIA PLETSCH CASAGRANDE |
| 0.508.198 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.522.286 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 0.527.981 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 0.577.752 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 0.625.590 | ROSILENE DOS SANTOS SOUSA SILVA |
| 0.688.254 | DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| 0.701.362 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 0.737.672 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 0.785.605 | JULIANA BATISTA NUNES |
| 0.813.847 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 0.920.579 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 0.948.333 | NAYARA FONSECA MENDES |
| 1.037.470 | NAYARA FONSECA MENDES |
| 1.038.649 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 1.172.270 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.194.466 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 1.197.605 | TAUANE VECHIATO |
| 1.198.768 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 1.218.186 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.242.066 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 1.307.265 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 1.315.058 | MARIA ALICE VIEIRA LABRES |
| 1.329.214 | DANILO GOMES MARTINS |
| 1.337.913 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 1.357.780 | EDINEIDE PASLANDIM NETO DE CARVALHO |
| 1.383.072 | MARNE NOLETO SALES |
| 1.410.978 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.415.867 | MARIA BONFIM PEREIRA MACHADO MOREIRA |
| 1.419.532 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.428.215 | MARNE NOLETO SALES |
| 1.442.750 | TAUANE VECHIATO |
| 1.457.877 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 1.477.771 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 1.484.159 | ANTONY CARDOSO BIZERRA |
| 1.489.453 | THELCIANE AIRES PARANHOS CUNHA |
| 1.517.237 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.517.401 | TAUANE VECHIATO |
| 1.547.993 | DANIEL ALVES COSTA |
| 1.567.163 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 1.582.131 | TAUANE VECHIATO |
| 1.582.434 | DANIELLA LIMA NEGRY |
| 1.637.898 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 1.668.968 | WEVERTON DA SILVA CARNEIRO |
| 1.673.331 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 1.682.500 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 1.693.661 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 1.699.210 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 1.701.461 | MARIO RIBEIRO MORAIS |
| 1.713.783 | DANILO GOMES MARTINS |
| 1.718.674 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 1.726.123 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.729.537 | JOSENILDE GOMES BEZERRA |
| 1.741.520 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 1.750.194 | TAUANE VECHIATO |
| 1.756.116 | FÁBIO OLIVEIRA SANTOS |
| 1.786.998 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 1.788.951 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 1.804.104 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.882.372 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 1.927.555 | MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR |
| 1.985.098 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.989.661 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 1.995.667 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 2.063.504 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 2.074.920 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 2.097.036 | MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR |
| 2.128.355 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 2.177.521 | TAUANE VECHIATO |
| 2.198.277 | DANILO GOMES MARTINS |
| 2.246.392 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 2.274.342 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 2.286.177 | NAYARA FONSECA MENDES |
| 2.327.305 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 2.331.773 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 2.351.475 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 2.362.074 | DANILO GOMES MARTINS |
| 2.395.882 | DANIEL ALVES COSTA |
| 2.413.876 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 2.415.856 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 2.425.530 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 2.437.510 | JONAS FRANÇA DA SILVA JÚNIOR |
| 2.482.752 | PAULO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA |
| 2.483.177 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 2.485.960 | TAUANE VECHIATO |
| 2.493.404 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 2.496.747 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 2.520.743 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 2.524.876 | PAULO CHAN |
| 2.541.205 | RENAN MARCEL BISPO DE SOUZA |
| 2.543.544 | TAUANE VECHIATO |
| 2.610.898 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 2.641.021 | MARNE NOLETO SALES |
| 2.663.582 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 2.667.678 | DANIEL ALVES COSTA |
| 2.727.911 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 2.740.977 | TAUANE VECHIATO |
| 2.748.132 | RENAN MARCEL BISPO DE SOUZA |
| 2.756.820 | THELCIANE AIRES PARANHOS CUNHA |
| 2.793.949 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 2.833.618 | PAULO CHAN |
| 2.854.162 | TATIANA COSTA MARTINS |
| 2.865.106 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 2.934.977 | TAUANE VECHIATO |
| 2.938.186 | TAUANE VECHIATO |
| 2.946.931 | CLÁUDIO PEREIRA COELHO |
| 3.065.473 | MARNE NOLETO SALES |
| 3.084.040 | DANILO GOMES MARTINS |
| 3.086.585 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 3.116.331 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 3.140.521 | TAUANE VECHIATO |
| 3.149.476 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 3.174.250 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 3.199.430 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 3.208.511 | TAUANE VECHIATO |
| 3.218.482 | TAUANE VECHIATO |
| 3.256.380 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 3.272.180 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 3.331.310 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 3.355.278 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 3.360.127 | DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA |
| 3.363.272 | TAUANE VECHIATO |
| 3.364.525 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 3.373.493 | MARIO RIBEIRO MORAIS |
| 3.376.545 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 3.377.313 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 3.457.559 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 3.509.363 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 3.541.839 | ORLEY LIMA MORAES |
| 3.555.183 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 3.556.164 | MARNE NOLETO SALES |
| 3.618.548 | BRUNA SANCHES MARQUES |
| 3.650.072 | MARNE NOLETO SALES |
| 3.661.644 | TAUANE VECHIATO |
| 3.663.725 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 3.680.414 | NAYA FERREIRA LOURENÇO BARRETO |
| 3.714.481 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 3.726.573 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 3.737.414 | DANIELLA LIMA NEGRY |
| 3.756.603 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 3.767.638 | BÁRBARA MACHADO CASTRO |
| 3.812.270 | NAYARA FONSECA MENDES |
| 3.840.289 | MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR |
| 3.862.961 | TAUANE VECHIATO |
| 3.868.110 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 3.868.766 | MARNE NOLETO SALES |
| 3.878.027 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 3.886.720 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 3.900.798 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 3.905.719 | ORLEY LIMA MORAES |
| 3.983.228 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 4.011.123 | MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS |
| 4.039.036 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.052.416 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 4.076.595 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 4.092.405 | BÁRBARA MACHADO CASTRO |
| 4.101.757 | JULIANA BATISTA NUNES |
| 4.109.240 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 4.219.754 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 4.220.363 | NILZA MORAIS RESPLANDES |
| 4.240.696 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.251.281 | TAUANE VECHIATO |
| 4.251.840 | JANAIR PEREIRA DA SILVA |
| 4.297.024 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.323.494 | NAYA FERREIRA LOURENÇO BARRETO |
| 4.327.550 | NADIELLE MOREIRA MACHADO |
| 4.336.357 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 4.344.858 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 4.365.052 | DANILO GOMES MARTINS |
| 4.393.307 | TAUANE VECHIATO |
| 4.402.536 | NILZA MORAIS RESPLANDES |
| 4.415.312 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 4.421.778 | JEONI GOMES DOS SANTOS |
| 4.431.913 | MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR |
| 4.461.477 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.490.335 | TAUANE VECHIATO |
| 4.492.077 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.516.487 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 4.548.338 | THELCIANE AIRES PARANHOS CUNHA |
| 4.553.553 | GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO |
| 4.553.716 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.598.086 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 4.620.834 | NILZA MORAIS RESPLANDES |
| 4.625.072 | DANILO GOMES MARTINS |
| 4.651.370 | DANIEL ALVES COSTA |
| 4.656.241 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 4.677.837 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 4.693.961 | DANILO GOMES MARTINS |
| 4.708.366 | DANILO GOMES MARTINS |
| 4.726.661 | TAUANE VECHIATO |
| 4.729.029 | MARNE NOLETO SALES |
| 4.766.668 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 4.777.638 | GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO |
| 4.787.445 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 4.853.891 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 4.859.952 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.861.141 | ORLEY LIMA MORAES |
| 4.874.096 | TAUANE VECHIATO |
| 4.880.202 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.971.125 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 4.976.067 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 5.036.877 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 5.043.530 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 5.080.110 | PAULO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA |
| 5.081.097 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 5.094.758 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.106.021 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 5.150.421 | DANILO GOMES MARTINS |
| 5.159.669 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 5.163.261 | ODAIR DE SOUSA MOTA |
| 5.188.285 | DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| 5.196.249 | JONAS FRANÇA DA SILVA JÚNIOR |
| 5.213.902 | NAYA FERREIRA LOURENÇO BARRETO |
| 5.266.547 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.268.323 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.280.744 | CLÁUDIO PEREIRA COELHO |
| 5.305.911 | ORLEY LIMA MORAES |
| 5.308.184 | DANIEL ALVES COSTA |
| 5.324.642 | JOSENILDE GOMES BEZERRA |
| 5.364.683 | RICARDO PEREIRA SILVA |
| 5.378.665 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 5.379.442 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.387.928 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 5.408.323 | IRANILCE FERNANDES DOS SANTOS |
| 5.441.495 | NAYARA FONSECA MENDES |
| 5.459.266 | DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| 5.461.549 | TAUANE VECHIATO |
| 5.462.021 | TAUANE VECHIATO |
| 5.484.312 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.492.172 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 5.542.252 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 5.581.056 | MARNE NOLETO SALES |
| 5.581.401 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 5.615.844 | BRUNA SANCHES MARQUES |
| 5.632.671 | ODAIR DE SOUSA MOTA |
| 5.807.008 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 5.823.690 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 5.827.805 | GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO |
| 5.935.810 | MARTINIANO BARREIRA FILHO |
| 5.944.639 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 5.956.679 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 5.963.145 | TAUANE VECHIATO |
| 5.965.417 | TAUANE VECHIATO |
| 5.981.007 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 5.994.911 | TAUANE VECHIATO |
| 6.039.767 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 6.042.679 | TAUANE VECHIATO |
| 6.062.807 | MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS |
| 6.081.335 | MARIA ALICE VIEIRA LABRES |
| 6.090.128 | ISABELLA LINDSY SOUZA SILVA |
| 6.126.656 | CÍNTIA DE PAULA MACHADO |
| 6.160.333 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 6.177.623 | PAULO CHAN |
| 6.178.797 | TAUANE VECHIATO |
| 6.198.524 | FÁBIO OLIVEIRA SANTOS |
| 6.211.328 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 6.245.090 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 6.268.155 | DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| 6.345.989 | PAULO CHAN |
| 6.351.669 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.353.024 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.428.085 | MARNE NOLETO SALES |
| 6.448.347 | MARNE NOLETO SALES |
| 6.459.650 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 6.472.959 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 6.473.259 | MARNE NOLETO SALES |
| 6.501.161 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.502.969 | TAUANE VECHIATO |
| 6.562.101 | TAUANE VECHIATO |
| 6.566.574 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 6.573.941 | LISETE MARIA PLETSCH CASAGRANDE |
| 6.581.682 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 6.626.194 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 6.628.061 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.653.329 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 6.656.730 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 6.657.125 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.678.679 | EDINEIDE PASLANDIM NETO DE CARVALHO |
| 6.702.825 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 6.707.010 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 6.755.508 | LUCIANE CARNEIRO BRAGA |
| 6.759.097 | MARNE NOLETO SALES |
| 6.761.839 | DANIEL ALVES COSTA |
| 6.772.172 | LISETE MARIA PLETSCH CASAGRANDE |
| 6.797.138 | MARNE NOLETO SALES |
| 6.803.518 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 6.830.676 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 6.837.828 | ALEQUILIA FELIPE DA SILVA |
| 6.879.102 | EDINEIDE PASLANDIM NETO DE CARVALHO |
| 6.891.103 | JOSENILDE GOMES BEZERRA |
| 6.916.680 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 6.920.801 | RICARDO PEREIRA SILVA |
| 6.921.293 | FERNANDA MENEZES MASCARENHAS |
| 6.928.846 | MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS |
| 6.956.790 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 6.982.591 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 7.043.952 | TAUANE VECHIATO |
| 7.054.800 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 7.070.446 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 7.106.647 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 7.113.105 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 7.148.365 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 7.176.439 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 7.183.260 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 7.187.116 | LEDA LIRA COSTA BARBOSA |
| 7.188.010 | KELSON PEREIRA DA SILVA |
| 7.189.021 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 7.192.823 | MARNE NOLETO SALES |
| 7.260.607 | DANIELLA LIMA NEGRY |
| 7.266.294 | LUCILENE BARROS DE SOUSA |
| 7.268.212 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 7.285.443 | EDUARDA TEIXEIRA MOTA |
| 7.285.983 | TAUANE VECHIATO |
| 7.311.076 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 7.316.043 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 7.320.039 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 7.367.609 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 7.399.476 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 7.412.128 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 7.426.734 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 7.430.570 | ODAIR DE SOUSA MOTA |
| 7.441.050 | ROSILENE DOS SANTOS SOUSA SILVA |
| 7.465.463 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 7.550.963 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 7.576.718 | TAUANE VECHIATO |
| 7.584.858 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 7.591.646 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 7.607.565 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 7.638.161 | MARNE NOLETO SALES |
| 7.662.527 | MARIO RIBEIRO MORAIS |
| 7.668.626 | TAUANE VECHIATO |
| 7.673.579 | JOSENILDE GOMES BEZERRA |
| 7.685.902 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 7.707.385 | TAUANE VECHIATO |
| 7.727.384 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 7.786.451 | MARNE NOLETO SALES |
| 7.803.227 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 7.805.442 | BRUNA RAFAELA ROYER |
| 7.806.145 | TAUANE VECHIATO |
| 7.823.434 | MARIO RIBEIRO MORAIS |
| 7.830.579 | PAULO CHAN |
| 7.836.364 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 7.838.422 | MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS |
| 7.929.455 | MANOEL SALVIANO DOS SANTOS JUNIOR |
| 7.939.469 | JÚLIA DE SOUZA CAIXETA |
| 7.947.696 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 7.949.878 | EDINEIDE PASLANDIM NETO DE CARVALHO |
| 7.951.887 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 7.984.566 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 7.987.315 | EDUARDA TEIXEIRA MOTA |
| 8.041.576 | TAUANE VECHIATO |
| 8.055.195 | TAUANE VECHIATO |
| 8.075.356 | TAUANE VECHIATO |
| 8.081.419 | ORLEY LIMA MORAES |
| 8.089.398 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 8.092.762 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 8.093.076 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 8.096.657 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 8.106.912 | TAUANE VECHIATO |
| 8.131.005 | GLAYDSON BATISTA BOTELHO |
| 8.148.136 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 8.268.685 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 8.305.372 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 8.338.423 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 8.357.095 | DANIEL ALVES COSTA |
| 8.379.138 | MARIA ALICE VIEIRA LABRES |
| 8.474.249 | DANIELLA LIMA NEGRY |
| 8.541.381 | MARNE NOLETO SALES |
| 8.585.181 | MARNE NOLETO SALES |
| 8.685.960 | GLAYDSON BATISTA BOTELHO |
| 8.687.395 | MARIO RIBEIRO MORAIS |
| 8.707.849 | MARNE NOLETO SALES |
| 8.712.450 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 8.742.867 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 8.743.666 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 8.768.159 | TAUANE VECHIATO |
| 8.838.808 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 8.868.519 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 8.926.676 | MARCIA NEVES GONÇALVES AYER |
| 8.949.048 | ORLEY LIMA MORAES |
| 8.958.940 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 8.963.819 | IRANILCE FERNANDES DOS SANTOS |
| 8.985.649 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.005.448 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.028.712 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.040.260 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.048.461 | TAUANE VECHIATO |
| 9.053.357 | RUTE DE MORAIS OLIVEIRA |
| 9.064.952 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 9.091.758 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 9.104.440 | MARCELA SANTA CRUZ MELO |
| 9.105.979 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.106.409 | TAUANE VECHIATO |
| 9.111.260 | NAIRA MORAIS DA SILVA |
| 9.130.552 | ANDREIA R BORGES DE MEDEIROS |
| 9.178.207 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.221.997 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.226.841 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.239.739 | LISETE MARIA PLETSCH CASAGRANDE |
| 9.267.761 | TAUANE VECHIATO |
| 9.278.229 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.290.677 | MARNE NOLETO SALES |
| 9.290.806 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 9.293.100 | PHILIPE LIRA DE CARVALHO |
| 9.296.766 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.343.684 | TAUANE VECHIATO |
| 9.372.971 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 9.440.157 | TAUANE VECHIATO |
| 9.441.302 | TAUANE VECHIATO |
| 9.456.703 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 9.473.313 | SILVANA GONÇALVES PRÓSPERO LUSTOSA |
| 9.477.958 | GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 9.481.987 | LUCAS LAMIM FURTADO |
| 9.484.487 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 9.526.670 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 9.537.732 | LAILA PEREIRA OLIVEIRA |
| 9.543.606 | TAUANE VECHIATO |
| 9.578.844 | MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS |
| 9.594.965 | TAUANE VECHIATO |
| 9.596.276 | DANIEL ALVES COSTA |
| 9.597.055 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.629.789 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.638.942 | MARNE NOLETO SALES |
| 9.647.846 | ODAIR DE SOUSA MOTA |
| 9.655.298 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
| 9.664.244 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA |
| 9.724.396 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.758.663 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.760.434 | THALES CORREIA MEIRA NASCIMENTO |
| 9.763.261 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.770.187 | THIAGO NEGRO VALOES |
| 9.771.538 | RENAN MARCEL BISPO DE SOUZA |
| 9.771.994 | ANDRÉ FELIPE BENTES ALVES |
| 9.811.908 | MARCOS ANTONIO PRATES PINHEIRO |
| 9.834.342 | TAUANE VECHIATO |
| 9.852.628 | NIOBEY AYER DA SILVA |
| 9.855.838 | BRUNA SANCHES MARQUES |
| 9.863.420 | CRISTIANE COELHO DO CARMO |
| 9.886.333 | ODAIR DE SOUSA MOTA |
| 9.889.429 | MARIA ALICE VIEIRA LABRES |
| 9.890.895 | BRUNA RAQUEL RESPLANDES SILVA PRUDENTE JUNQUEIRA |
