Cupons do sorteio de setembro de 2020
Foram convertidos um total de 632 cupons.
| Número | Contribuinte |
|---|---|
| 0.027.079 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 0.046.881 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 0.068.351 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 0.069.973 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 0.090.915 | CLÉRISTON CORDOVA |
| 0.104.711 | MURILO PORTUGUES PAULINO GALHARDO |
| 0.109.124 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 0.114.515 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 0.160.904 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 0.166.769 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 0.185.366 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 0.226.478 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 0.227.120 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 0.245.504 | MARCO ANTONIO CUNHA |
| 0.245.736 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.247.069 | KEYTH JANAVE MENDES SPIGOLONI |
| 0.253.100 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
| 0.276.049 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 0.293.888 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 0.333.701 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 0.376.496 | MARCO ANTONIO CUNHA |
| 0.378.979 | LIDIANA LIRA VIEIRA |
| 0.402.319 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 0.404.235 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 0.413.202 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.443.478 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 0.452.201 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 0.458.063 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 0.458.856 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 0.467.728 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 0.470.819 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 0.472.299 | TANIA MAGALHÃES |
| 0.476.907 | JAQUELINE EMIE ASSAKAWA LUDGERO |
| 0.480.611 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.496.241 | SEVERINA SILVIA GOMES DA SILVA |
| 0.496.288 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 0.520.896 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
| 0.524.882 | ARISMALDA MARIA DA CUNHA COSTA |
| 0.561.217 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.605.016 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 0.610.637 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 0.662.052 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 0.683.580 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 0.684.598 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 0.690.801 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 0.695.430 | ANICE DE SOUZA MOURA |
| 0.707.148 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 0.730.041 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 0.769.792 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 0.829.006 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 0.879.807 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 0.913.055 | NEIDE MARTINS COELHO |
| 0.918.212 | NATHALIA RESPLANDE RODRIGUES |
| 0.956.937 | VALERIA LUCIA NEVES DA SILVA MORAES |
| 0.968.939 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 0.982.135 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 0.985.013 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 1.013.820 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 1.072.634 | ERISVAN ARAUJO FIALHO |
| 1.087.846 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 1.102.198 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 1.114.146 | BRUNO RAFAEL OLIVEIRA DIAS BESSA |
| 1.126.300 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 1.137.028 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 1.141.940 | MARILENE LOPES DE SOUSA |
| 1.146.437 | MARILENE LOPES DE SOUSA |
| 1.156.230 | PEDRO MACELO DOS SANTOS |
| 1.157.053 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 1.167.228 | THAUANNA GLORIA SALES |
| 1.197.959 | KEYTH JANAVE MENDES SPIGOLONI |
| 1.204.601 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 1.224.005 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 1.230.146 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 1.230.880 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 1.248.857 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 1.282.252 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.284.738 | NEUMA SIMAO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 1.300.919 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 1.325.559 | KEYTH JANAVE MENDES SPIGOLONI |
| 1.330.257 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.330.772 | WILLIAN CAVALCANTE DE SOUSA |
| 1.422.571 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.431.889 | JORGÉLIA DA SILVA MARTINS |
| 1.455.766 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 1.455.991 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 1.490.523 | CLAUDENE RESPLANDES TORRES |
| 1.493.279 | SEVERINA SILVIA GOMES DA SILVA |
| 1.500.786 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 1.503.600 | SAYMON REYLON MIRANDA CRUZ |
| 1.506.828 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 1.536.484 | REGIS DEAN NEVES MOURÃO |
| 1.555.989 | JAQUELINY MICHELLY MONTEIRO MARANHÃO VIEIRA |
| 1.558.416 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 1.579.343 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 1.627.743 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 1.649.588 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 1.650.674 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 1.651.320 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 1.651.772 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 1.682.723 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.713.741 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 1.723.115 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 1.724.033 | WILLIAN CAVALCANTE DE SOUSA |
| 1.732.447 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 1.736.953 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 1.770.401 | CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA |
| 1.775.294 | TARCISIO CARNEIRO RAMOS |
| 1.777.793 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 1.786.212 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 1.788.295 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 1.798.615 | VENICIOS EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA |
| 1.800.237 | NAIANA SANTIAGO DIAS DA SILVA |
| 1.816.214 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 1.832.163 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 1.859.639 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 1.860.511 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 1.869.936 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 1.918.184 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 1.919.132 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 1.954.815 | JULIANA SANTOS SIMÕES |
| 1.997.489 | ANDREIA ROLIM SOARES |
| 2.014.368 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 2.016.143 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 2.045.350 | CLAUDENE RESPLANDES TORRES |
| 2.051.729 | NAIANA SANTIAGO DIAS DA SILVA |
| 2.080.351 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
| 2.081.824 | MARIA JOSE DE ALMEIDA ARAUJO |
| 2.082.581 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 2.087.061 | CAIO RUBEM DA SILVA PATURY |
| 2.094.216 | RAFAEL DA SILVA PAIVA |
| 2.118.790 | ANICE DE SOUZA MOURA |
| 2.129.547 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 2.134.058 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 2.173.860 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.192.120 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 2.199.068 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.200.328 | ROSILDA RIBEIRO CORADO |
| 2.221.927 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 2.226.371 | JAQUELINY MICHELLY MONTEIRO MARANHÃO VIEIRA |
| 2.242.325 | CRISTINA SOLANGE HENDGES |
| 2.249.985 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 2.267.902 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 2.287.763 | FRANK JARDER PADILHA CRUZ |
| 2.293.056 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 2.317.949 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 2.332.563 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 2.334.480 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.360.266 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 2.379.064 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.384.825 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 2.392.883 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.393.833 | ALLAN EDUARDO PEREIRA RODRIGUES |
| 2.413.280 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 2.415.535 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 2.431.794 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 2.436.339 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 2.437.035 | VALERIA LUCIA NEVES DA SILVA MORAES |
| 2.442.782 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 2.454.001 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 2.458.186 | FLAVIA LETICIA FRANÇA DE ABREU |
| 2.462.703 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 2.473.433 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.497.242 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 2.502.628 | HERINSON BARBOSA RODRIGUES |
| 2.526.319 | IVETE ANTUNES CORREA |
| 2.547.222 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 2.594.294 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 2.598.721 | PATRICIA FREITAS MOREIRA ETGES |
| 2.621.164 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 2.657.184 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 2.660.344 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 2.671.416 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 2.707.767 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 2.723.518 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 2.729.517 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 2.737.088 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 2.758.497 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 2.761.859 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 2.763.599 | DENUSIO CARVALHO FRANCA |
| 2.787.193 | CLÉRISTON CORDOVA |
| 2.794.121 | MARCO ANTONIO CUNHA |
| 2.822.156 | FABRICIO RIBEIRO ALMEIDA |
| 2.835.253 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 2.869.038 | ROSILDA RIBEIRO CORADO |
| 2.870.347 | RAPHAEL VICTOR DA CUNHA COSTA |
| 2.874.327 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 2.886.106 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 2.890.060 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 2.917.898 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 2.933.422 | MAÍRA DE KÁSSIA PEDREIRA PEREIRA |
| 2.933.522 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 2.953.090 | DOUGLAS PEREIRA FERNANDES |
| 2.961.369 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 2.964.452 | MURILO PORTUGUES PAULINO GALHARDO |
| 2.994.052 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 2.998.720 | LUCIANE ROCHA BATISTA |
| 3.004.801 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 3.022.661 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 3.032.723 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.040.422 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.044.935 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 3.056.719 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.056.765 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 3.099.249 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 3.114.148 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 3.141.446 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 3.141.587 | SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA |
| 3.152.575 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 3.158.303 | TANIZE SANTOS FERREIRA |
| 3.159.528 | NEIDE MARTINS COELHO |
| 3.166.858 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 3.172.089 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.195.978 | SEVERINA SILVIA GOMES DA SILVA |
| 3.202.592 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.209.566 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.224.162 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.234.736 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.238.627 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 3.253.602 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.304.669 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.312.339 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.323.496 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.370.473 | NEUMA SIMAO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 3.371.066 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 3.377.488 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 3.382.221 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 3.439.090 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 3.443.008 | HEVANDRO LEAO NERES |
| 3.470.015 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 3.483.526 | DOUGLAS PEREIRA FERNANDES |
| 3.490.504 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.498.688 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 3.511.360 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 3.516.427 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.547.910 | HEVANDRO LEAO NERES |
| 3.560.758 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.618.351 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 3.628.438 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 3.663.515 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 3.667.285 | NEIDE MARTINS COELHO |
| 3.708.965 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 3.735.895 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 3.747.829 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 3.758.814 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 3.785.313 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 3.822.548 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.828.426 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 3.841.397 | SARAH HELENA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 3.857.521 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 3.862.015 | HEVANDRO LEAO NERES |
| 3.868.824 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 3.901.238 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 3.930.196 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 3.962.998 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 3.968.223 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 3.970.010 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 3.971.880 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 3.973.229 | CLAUDENE RESPLANDES TORRES |
| 3.988.006 | ARISMALDA MARIA DA CUNHA COSTA |
| 4.008.179 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.050.638 | CLAUDENE RESPLANDES TORRES |
| 4.083.172 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 4.106.516 | REGIS DEAN NEVES MOURÃO |
| 4.152.854 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 4.169.888 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.229.968 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 4.255.562 | ANDREIA ROLIM SOARES |
| 4.264.720 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.276.908 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.278.002 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 4.282.099 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.290.369 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.298.746 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.309.532 | JAQUELINY MICHELLY MONTEIRO MARANHÃO VIEIRA |
| 4.323.581 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.326.952 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 4.329.625 | WESLLEY LIMA REGO |
| 4.358.131 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.390.418 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 4.404.718 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.409.752 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.434.561 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.447.848 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 4.451.912 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 4.475.917 | ALLAN EDUARDO PEREIRA RODRIGUES |
| 4.479.944 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 4.480.969 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 4.487.720 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 4.488.723 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 4.490.322 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.530.693 | ALLAN EDUARDO PEREIRA RODRIGUES |
| 4.535.174 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 4.543.537 | KELSON PEREIRA DA SILVA |
| 4.556.048 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.572.392 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 4.610.067 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 4.623.505 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 4.650.692 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 4.652.281 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 4.653.335 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 4.669.107 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.696.965 | CLAUDIO MIRANDA SILVA |
| 4.703.159 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 4.710.828 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 4.730.482 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 4.732.962 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 4.735.243 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 4.772.066 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 4.774.593 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.775.342 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 4.777.523 | CLÍNGIA ALVES DE ARAÚJO |
| 4.792.596 | NAIANA SANTIAGO DIAS DA SILVA |
| 4.809.775 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 4.828.347 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 4.845.421 | LIDIANA LIRA VIEIRA |
| 4.857.230 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
| 4.858.311 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 4.898.705 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 4.915.170 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 4.927.580 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 4.968.304 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 4.978.863 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 5.024.913 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.030.170 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 5.040.624 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 5.042.799 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 5.066.601 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 5.080.349 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.089.758 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 5.093.592 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 5.127.669 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.130.198 | PATRICIA FREITAS MOREIRA ETGES |
| 5.168.415 | MAURICIO PACÍFICO NOLETO MOURÃO |
| 5.169.934 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 5.185.737 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 5.224.270 | BRUNO RAFAEL OLIVEIRA DIAS BESSA |
| 5.242.311 | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA |
| 5.304.757 | RENNAN GALVÃO DE BRITO |
| 5.310.947 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 5.315.966 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 5.316.260 | TIAGO ARAUJO DE MORAIS |
| 5.333.542 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 5.343.647 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 5.344.787 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.351.196 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 5.370.261 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.406.911 | MARILENE LOPES DE SOUSA |
| 5.408.437 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 5.425.075 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.437.846 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 5.471.408 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 5.472.255 | MURILO PORTUGUES PAULINO GALHARDO |
| 5.485.448 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 5.488.428 | CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA |
| 5.501.098 | JUACY PEREIRA MARINHO |
| 5.501.325 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.513.608 | MARIA DAMIANA MELO DA PAZ |
| 5.539.721 | TANIA MAGALHÃES |
| 5.540.326 | CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA |
| 5.581.101 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.596.475 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.605.820 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 5.624.406 | HEVANDRO LEAO NERES |
| 5.655.748 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.662.582 | REGIS DEAN NEVES MOURÃO |
| 5.666.858 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 5.669.922 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.694.639 | MARCO ANTONIO CUNHA |
| 5.706.143 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
| 5.712.881 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 5.737.577 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 5.738.824 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.741.179 | LIDIANA LIRA VIEIRA |
| 5.797.632 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 5.809.515 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 5.851.336 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 5.855.750 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 5.860.861 | VENICIOS EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA |
| 5.886.353 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 5.933.817 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 5.945.712 | SEVERINA SILVIA GOMES DA SILVA |
| 5.945.794 | DIANA DUARTE CARDOSO SILVA |
| 5.959.412 | FERNANDO ALVES RIBEIRO |
| 5.959.605 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.973.542 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 5.976.238 | CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA |
| 5.979.586 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 6.002.547 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ALVES |
| 6.012.126 | JOSÉ VALDEMIR MIRANDA |
| 6.042.401 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 6.047.019 | HEITOR RODRIGUES SILVA |
| 6.052.626 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 6.061.474 | ANNA MARIA OLIVESKI DE OLIVEIRA |
| 6.064.156 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 6.073.581 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 6.104.667 | JUACY PEREIRA MARINHO |
| 6.112.546 | CASSILDA FIGUEIRA DA SILVA |
| 6.127.614 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 6.139.910 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 6.145.911 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 6.146.932 | MARIZANGELA SOUZA REIS |
| 6.161.457 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 6.165.097 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 6.182.353 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 6.186.859 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 6.187.292 | LUÍS HENRIQUE SILVA CUNHA |
| 6.194.790 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 6.200.237 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 6.214.635 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 6.236.222 | ROSILDA RIBEIRO CORADO |
| 6.240.795 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 6.247.596 | BRUNO RAFAEL OLIVEIRA DIAS BESSA |
| 6.249.370 | NELCIONE DOS REIS PROSPERO GUILHERME |
| 6.283.276 | JAQUELINE EMIE ASSAKAWA LUDGERO |
| 6.286.919 | ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR |
| 6.296.187 | NEIDE MARTINS COELHO |
| 6.327.817 | RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA |
| 6.332.334 | GLAYDSON BATISTA BOTELHO |
| 6.337.157 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 6.356.189 | MARIA JANE BARBOSA DE MELO |
| 6.393.320 | ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME |
| 6.429.821 | MURILO PORTUGUES PAULINO GALHARDO |
| 6.445.796 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 6.462.960 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 6.464.150 | DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO |
| 6.464.972 | FABIANE SALES COELHO MAIA |
| 6.470.855 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 6.489.669 | JOSÉ ALDONEZ PEREIRA DA SILVA |
| 6.521.659 | DIOGO BORGES OLIVEIRA |
| 6.524.169 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 6.525.795 | VENICIOS EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA |
| 6.539.817 | ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE |
| 6.542.096 | LIDIANA LIRA VIEIRA |
| 6.542.151 | SEVERINA SILVIA GOMES DA SILVA |
| 6.543.674 | GILBERTO JOSÉ MARASCA |
| 6.549.392 | PAULA RODRIGUES SANTOS |
| 6.559.363 | ANA LUCIA RODRIGUES |
| 6.574.571 | WILL FLÁVIO DIAS GOMES |
| 6.578.266 | JAQUELINE BONI RIBEIRO |
