Cupons do sorteio de dezembro de 2018
Foram convertidos um total de 1750 cupons.
| Número | Contribuinte |
|---|---|
| 0.005.725 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA |
| 0.005.974 | VICTOR FRIAS FERREIRA |
| 0.006.599 | IDA MARIA CARVALHO COSTA |
| 0.007.901 | FERNANDA OLIVEIRA E SILVA |
| 0.015.072 | DARI ELESBÃO GOETTEN |
| 0.019.646 | RICARDO EGÍDIO KOELLN |
| 0.019.980 | JOSE AFONSO ALMEIDA |
| 0.021.221 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 0.027.770 | FABRICIO ISSAO NIIYAMA |
| 0.037.326 | ANGELA TRINDADE MIRANDA' |
| 0.041.425 | ALINE SILVA GOMES |
| 0.041.950 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.043.331 | JOSÉ CARLOS REZENDE |
| 0.046.381 | VICTOR FRIAS FERREIRA |
| 0.061.201 | ALBA LÚCIA PEREIRA PARENTE |
| 0.069.939 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 0.073.852 | SILVIA MARIA LOPES DE MEDEIROS |
| 0.084.983 | CARLOS ROBERTO MARINHO JÚNIOR |
| 0.090.484 | AILTON JONATAR QUEIROZ VAZ |
| 0.091.074 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 0.091.598 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.101.122 | RONIMAR FERNANDES DA CUNHA |
| 0.105.422 | OMAR KAYQUE OLIVEIRA CAMARGO |
| 0.107.505 | ELAINE BEATRIZ SCHAIDHAUER |
| 0.111.091 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 0.118.270 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.125.927 | CÉSAR AUGUSTO PRIORI |
| 0.128.939 | NORMI MARIA SANTOS |
| 0.138.039 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 0.138.566 | ESDRAS EDUARDO BORGES |
| 0.140.348 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.140.596 | ORLANDO VINICIUS DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH |
| 0.142.013 | LUANA SOUSA DOS SANTOS |
| 0.153.190 | ZULMIRA MÁRCIA DE ABREU OLIVEIRA SILVA ARAUJO |
| 0.165.160 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA |
| 0.167.167 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 0.169.169 | ANDRÉA KARINE WANDERER |
| 0.178.625 | RAYLON SILVA DE OLIVEIRA |
| 0.180.560 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 0.181.998 | SILVANA REIS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 0.184.129 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.186.592 | ATHOS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 0.189.158 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.189.491 | LUANA SOUSA DOS SANTOS |
| 0.215.100 | MAYANA RODRIGUES ALMEIDA PANTOJA |
| 0.235.882 | JORGE MARIO DAMASCENO SANTOS |
| 0.238.061 | SILVANA REIS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 0.238.334 | CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES |
| 0.240.736 | JOSE AFONSO ALMEIDA |
| 0.247.356 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.253.026 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 0.257.270 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.258.283 | PAULA CRISTINA DE MOURA SILVA |
| 0.262.836 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.283.741 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.291.198 | ESDRAS EDUARDO BORGES |
| 0.292.626 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 0.300.102 | ALCY MONTEIRO JUNIOR |
| 0.300.265 | CLAISON MARQUES DA NOBREGA |
| 0.303.036 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.306.080 | RONIMAR FERNANDES DA CUNHA |
| 0.313.683 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 0.341.398 | MARCOS WILIAN ALVES FERREIRA |
| 0.343.682 | JEFERSON THIAGO DA CRUZ ARAÚJO |
| 0.347.973 | FRANCISCO DAMIANA |
| 0.354.592 | ALEXSANDRO SIMÃO DE OLIVEIRA |
| 0.357.450 | MARIANA CERQUEIRA ANDRADE |
| 0.377.152 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 0.378.973 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.382.325 | FRANCISCA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA |
| 0.382.987 | GERALDO HENRIQUE MOROMIZATO |
| 0.385.089 | RAYLON SILVA DE OLIVEIRA |
| 0.391.561 | JOÃO PAULO LEITE PEREIRA JÚNIOR |
| 0.391.962 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.398.163 | CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA |
| 0.403.726 | ANDRE ROSA RIBEIRO |
| 0.407.807 | VICTOR FRIAS FERREIRA |
| 0.409.589 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 0.419.259 | WILTON SOARES DE SOUSA |
| 0.420.278 | ANGELA TRINDADE MIRANDA' |
| 0.425.468 | DANARA GOETTEN GOMES |
| 0.435.443 | ITIENE MENDES FERREIRA FILHO |
| 0.438.215 | SÁVIO SILVA DOS SANTOS |
| 0.438.922 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.443.406 | NAUTON DE SOUSA CARVALHO |
| 0.450.727 | CAROLINE KNOPF DOS SANTOS |
| 0.451.976 | RAYDINE DA SILVA COSTA |
| 0.459.682 | SÁVIO SILVA DOS SANTOS |
| 0.472.203 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 0.474.918 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 0.484.107 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 0.485.382 | SAULO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
| 0.488.439 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 0.504.738 | SERGIO PACÍFICO NOLETO MOURÃO |
| 0.535.371 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 0.538.992 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 0.550.007 | ROGERIA LIMA SANTOS DE LEMOS |
| 0.550.246 | VILMACI COELHO DE MELO DOS SANTOS |
| 0.550.619 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.553.860 | LUCIANE VITAL DE QUEIROZ SANTOS |
| 0.554.817 | CAROLINE KNOPF DOS SANTOS |
| 0.559.279 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 0.561.121 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.578.862 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.582.020 | SAMARA RODRIGUES RIBEIRO |
| 0.583.969 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 0.592.158 | KATHLEEN QUINTINO CALDERARO DE ANDRADE |
| 0.597.305 | ISABOR LOCATELLI FERNANDES DA CUNHA |
| 0.600.983 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.616.339 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 0.623.061 | ETIVALDO GLORIA AMORIM |
| 0.624.654 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 0.627.439 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 0.630.637 | LUANA SOUSA DOS SANTOS |
| 0.638.355 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.642.868 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.648.555 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 0.672.809 | DARI ELESBÃO GOETTEN |
| 0.672.823 | CAROLINE KNOPF DOS SANTOS |
| 0.682.307 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 0.695.768 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.697.691 | IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR |
| 0.701.210 | ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS |
| 0.706.231 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 0.707.339 | DANIELLA DA SILVA FERREIRA |
| 0.726.611 | STELLA COSTA SANTOS DO VALE |
| 0.734.578 | ANDRÉA KARINE WANDERER |
| 0.739.170 | SAMARA RODRIGUES RIBEIRO |
| 0.743.570 | IDERLAN GLORIA AZEVEDO |
| 0.750.839 | JOSE AFONSO ALMEIDA |
| 0.752.716 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO GUTIERREZ |
| 0.758.878 | TELMO DOS SANTOS AGUIAR |
| 0.760.010 | NAUTON DE SOUSA CARVALHO |
| 0.761.740 | FRANCISCO PAULO VIEIRA DE SOUZA |
| 0.763.302 | THELMA GOMES DE MATOS |
| 0.774.561 | RAYLON SILVA DE OLIVEIRA |
| 0.780.410 | THIAGO SIMAS MOURA |
| 0.784.981 | ALINE SILVA GOMES |
| 0.793.209 | ESDRAS EDUARDO BORGES |
| 0.806.023 | GERALDO HENRIQUE MOROMIZATO |
| 0.809.858 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| 0.811.575 | ATHOS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 0.815.293 | SILVANA REIS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 0.818.950 | EUZENI PEDROSO GRIMM |
| 0.827.186 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 0.839.028 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO |
| 0.841.396 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 0.851.528 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 0.852.390 | IDA MARIA CARVALHO COSTA |
| 0.855.912 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.856.850 | ISABOR LOCATELLI FERNANDES DA CUNHA |
| 0.890.909 | LEANDRO SANTOS DA ROCHA |
| 0.899.108 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.907.175 | IDA MARIA CARVALHO COSTA |
| 0.915.649 | ZUILA MARTINS DOS SANTOS |
| 0.920.364 | AILTON JONATAR QUEIROZ VAZ |
| 0.925.701 | TAUANE VECHIATO |
| 0.932.212 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 0.939.862 | CLAISON MARQUES DA NOBREGA |
| 0.948.598 | VICTOR FRIAS FERREIRA |
| 0.958.410 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.973.411 | ANDRÉA KARINE WANDERER |
| 0.977.738 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 0.979.708 | MARIA DE LOURDES |
| 0.987.603 | WESLEY GOMES DE OLIVEIRA |
| 0.993.214 | ABRAHÃO ALVES MARTINS |
| 1.006.212 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 1.009.795 | LEANDRO RAMON ANTUNES DIAS |
| 1.010.050 | PABLO JANKIEL FRITZEN |
| 1.012.780 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.015.908 | TELMO DOS SANTOS AGUIAR |
| 1.020.102 | ELISANGELA PINHEIRO DE ASEVEDO ANTUNES |
| 1.024.887 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.037.707 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.042.141 | ANA CAROLINA CORREA MACEDO |
| 1.042.202 | LEANDRO SANTOS DA ROCHA |
| 1.043.950 | KAREN GOMES FERREIRA QUIM |
| 1.049.869 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.052.107 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.059.714 | ANGELA TRINDADE MIRANDA' |
| 1.066.908 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.073.846 | ROMULO REZIO DE SOSUSA |
| 1.092.757 | KELMA NATHALIA PEREIRA LORENTINO |
| 1.100.954 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 1.106.633 | LUANA SOUSA DOS SANTOS |
| 1.106.911 | JOSEMY ALVES COELHO |
| 1.107.392 | JOICE SILVA DE PAULA |
| 1.133.388 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 1.139.967 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.142.070 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.144.022 | ALAN FONSECA CAVALCANTE |
| 1.150.129 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.158.328 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.167.833 | ATHOS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 1.177.399 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.181.867 | PAULA CRISTINA DE MOURA SILVA |
| 1.183.519 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 1.207.880 | ALEXSANDRO SIMÃO DE OLIVEIRA |
| 1.211.269 | MARIA NEIDE ALVES ARAUJO |
| 1.211.381 | SAMARA RODRIGUES RIBEIRO |
| 1.213.036 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.213.952 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 1.217.719 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.223.443 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 1.227.893 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.229.510 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 1.230.710 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.249.652 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 1.254.798 | ADRIANO CÉSAR DOS SANTOS GUIMARÃES |
| 1.264.717 | GEORGEANE DE OLIVEIRA TURIBIO |
| 1.265.951 | CAROLINE KNOPF DOS SANTOS |
| 1.266.297 | RAYLLO SILVA DE OLIVEIRA |
| 1.279.960 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.281.163 | CAIO RUBEM DA SILVA PATURY |
| 1.284.911 | EDINA FRANCISCA BASTOS GOMES |
| 1.286.416 | ANA CÉLIA SILVA LIMA SANTOS |
| 1.287.059 | ALINE SILVA GOMES |
| 1.290.366 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.292.098 | MARIA JOSE ANDRADE LEAO DE OLIVEIRA |
| 1.300.736 | IDERLAN GLORIA AZEVEDO |
| 1.308.515 | EUZENI PEDROSO GRIMM |
| 1.310.185 | DENIS DE ALMEIDA CHAVES |
| 1.310.567 | ELAINE BEATRIZ SCHAIDHAUER |
| 1.311.356 | SUELEN SABRINE ALENCAR CAMELO FAQUINE |
| 1.320.834 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.325.910 | MARIA DIEILA DA SILVA OLIVEIRA |
| 1.326.390 | ALEXSANDRO SIMÃO DE OLIVEIRA |
| 1.332.517 | ELAINE BEATRIZ SCHAIDHAUER |
| 1.333.137 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS CARDOSO |
| 1.336.362 | MICHELLE DE FÁTIMA BORGES DOS REIS |
| 1.339.861 | EDINA FRANCISCA BASTOS GOMES |
| 1.342.131 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.349.361 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO |
| 1.353.926 | ADRIANA CÂMARA DE SOUZA |
| 1.355.866 | WANESSA TABITA RODRIGUES DA SILVA |
| 1.356.671 | CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA |
| 1.357.184 | RAYLLO SILVA DE OLIVEIRA |
| 1.368.778 | VICTOR FRIAS FERREIRA |
| 1.369.591 | HELIHABY ARAUJO LIMA |
| 1.369.612 | CLAISON MARQUES DA NOBREGA |
| 1.396.090 | ALINE SILVA GOMES |
| 1.397.970 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.402.388 | JOSE AFONSO ALMEIDA |
| 1.406.855 | OMAR KAYQUE OLIVEIRA CAMARGO |
| 1.410.476 | LUCIANA RIBEIRO CALONGA DA ROSA |
| 1.411.570 | ATHOS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 1.414.177 | DARI ELESBÃO GOETTEN |
| 1.418.244 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.421.207 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.425.449 | ELAINE BEATRIZ SCHAIDHAUER |
| 1.425.638 | MARLON ONDY PORT |
| 1.436.054 | SAMARA RODRIGUES RIBEIRO |
| 1.447.932 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.459.549 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 1.477.755 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.500.231 | LARISSA PEREIRA DE CASTRO |
| 1.503.304 | EDINA FRANCISCA BASTOS GOMES |
| 1.515.702 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 1.535.232 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 1.536.282 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.548.828 | LIGIA SUMAYA CARVALHO FERREIRA TRINDADE |
| 1.549.618 | TAUANE VECHIATO |
| 1.568.175 | ELAINE BEATRIZ SCHAIDHAUER |
| 1.569.752 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.572.409 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 1.573.241 | ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS |
| 1.590.991 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.594.151 | GUILHERME HENRIQUE ROMÃO ELASTICO |
| 1.595.181 | JOSÉ CARLOS REZENDE |
| 1.603.648 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.610.168 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 1.611.574 | ROMULO REZIO DE SOSUSA |
| 1.612.374 | LEANDRO SANTOS DA ROCHA |
| 1.613.508 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 1.616.568 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.618.020 | ISABOR LOCATELLI FERNANDES DA CUNHA |
| 1.628.029 | KEILA MONTEIRO GOMES ROCHA |
| 1.655.962 | CRISTINIANO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR |
| 1.659.124 | NAUTON DE SOUSA CARVALHO |
| 1.659.957 | BARBARA DE JESUS DOS SANTOS BARROS GOMES |
| 1.661.472 | EDINA FRANCISCA BASTOS GOMES |
| 1.667.236 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 1.687.410 | ALEXANDRE LEANDRO UCHOA SIQUEIRA CAMPOS |
| 1.687.566 | LETICIA RAMALHO VIEIRA PRIORI |
| 1.689.935 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 1.692.217 | JEFERSON THIAGO DA CRUZ ARAÚJO |
| 1.695.316 | DEISE NAYARA COLOMBARI CHAGAS |
| 1.696.182 | MIRIAM SUZUE OKURA DO AMARAL |
| 1.699.482 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 1.709.031 | FABIANE CAPPELLESSO |
| 1.710.544 | ISABOR LOCATELLI FERNANDES DA CUNHA |
| 1.712.729 | FABRICIO ISSAO NIIYAMA |
| 1.713.420 | EDSON LIMA DE SOUSA |
| 1.724.386 | GIOVANNA ALVES BORGES DOS SANTOS |
| 1.730.337 | PAULO RENATO GEMELLARO MORGADO |
| 1.730.945 | CLAISON MARQUES DA NOBREGA |
| 1.734.654 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 1.742.793 | MAYANA RODRIGUES ALMEIDA PANTOJA |
| 1.746.189 | STELLA COSTA SANTOS DO VALE |
| 1.750.362 | LEANDRO SANTOS DA ROCHA |
| 1.754.300 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.756.107 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.762.497 | ANDRÉA KARINE WANDERER |
| 1.765.726 | WESLEY RESPLANDES DA SILVA |
| 1.773.772 | WELTON PEREIRA DE SOUZA |
| 1.778.550 | ROBERTA JUNQUEIRA MAMEDE |
| 1.796.543 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 1.797.405 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 1.800.357 | FRANCISCA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA |
| 1.802.594 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA |
| 1.808.599 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.811.874 | JOÃO VICTOR FERNANDES SIQUEIRA DIAS |
| 1.813.662 | THIAGO ARSEGO DE LIMA GOMES |
| 1.819.246 | KATHLEEN QUINTINO CALDERARO DE ANDRADE |
| 1.822.533 | JOICE SILVA DE PAULA |
| 1.823.254 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 1.826.555 | TALITA RAKB PARRIAO DA COSTA |
| 1.828.986 | DARI ELESBÃO GOETTEN |
| 1.830.572 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.832.187 | HELIHABY ARAUJO LIMA |
| 1.841.799 | GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO |
| 1.854.558 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.864.634 | ALDY CARLOS FILHO |
| 1.868.568 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 1.870.359 | ABRAHÃO ALVES MARTINS |
| 1.880.254 | MICHELLE MARTHA GOMES SORES |
| 1.893.549 | THELMA GOMES DE MATOS |
| 1.894.987 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 1.906.503 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.907.159 | JOCYELMA SANTANA DOS SANTOS GUILHARDI |
| 1.909.535 | SILVANA REIS ALENCAR DE ALMEIDA |
| 1.910.345 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.917.271 | ROOSEVELT TAVARES MARINHO |
| 1.923.257 | AILTON JONATAR QUEIROZ VAZ |
| 1.929.419 | ULLY REJANE CAVALCANTE SIMÕES NUNES DA SILVA |
| 1.929.648 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.930.721 | CLEBER BARROS ARRAES |
| 1.938.713 | JOÃO PAULO LEITE PEREIRA JÚNIOR |
| 1.940.530 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.948.588 | FERNANDA BRITO DIAMANTINO MIRANDA |
| 1.951.786 | ULLY REJANE CAVALCANTE SIMÕES NUNES DA SILVA |
| 1.964.506 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 1.965.418 | WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 1.969.225 | SÁVIO SILVA DOS SANTOS |
| 1.979.861 | ROMULO REZIO DE SOSUSA |
| 1.981.353 | CRISTINIANO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR |
| 1.986.088 | NAUTON DE SOUSA CARVALHO |
| 1.990.957 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 1.994.730 | KEILA CARDOSO AGUIAR |
| 1.995.813 | JUCELIA LACERDA DE OLIVEIRA |
| 2.001.836 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 2.007.397 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.009.192 | SORAYMA VIANA |
| 2.013.074 | JOSÉ CARLOS REZENDE |
| 2.013.629 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 2.020.127 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.028.333 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.035.328 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 2.037.995 | VICTOR SANTIAGO DA CUNHA |
| 2.039.994 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 2.040.868 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 2.045.212 | CAROLINE KNOPF DOS SANTOS |
| 2.059.009 | LUCIANE VITAL DE QUEIROZ SANTOS |
| 2.065.592 | AILTON JONATAR QUEIROZ VAZ |
| 2.073.907 | EDINA FRANCISCA BASTOS GOMES |
| 2.082.351 | LEANDRO FREIRE DE SOUZA |
| 2.084.336 | SAMIO PEREIRA DE SOUSA |
| 2.118.250 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 2.119.830 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.137.056 | JOSÉ CARLOS REZENDE |
| 2.146.239 | IRANILCE FERNANDES DOS SANTOS |
| 2.148.651 | ANGELITA COELHO SOARES DE MATOS |
| 2.150.235 | ALEXON BRAGA DANTAS |
| 2.152.857 | RAYLLO SILVA DE OLIVEIRA |
| 2.153.577 | TELMO DOS SANTOS AGUIAR |
| 2.165.149 | CLEONICE LEMES DE MORAIS SILVA |
| 2.166.408 | PRÍSCILA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
| 2.170.102 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO |
| 2.175.640 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.183.956 | FABRICIO ISSAO NIIYAMA |
| 2.184.218 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.188.600 | EUZENI PEDROSO GRIMM |
| 2.195.463 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.200.046 | RAYLLO SILVA DE OLIVEIRA |
| 2.200.371 | KONRAD CESAR RESENDE WIMMER |
| 2.202.429 | TAMIRES P. COSTA MARTINS |
| 2.202.973 | PATRICIA ALVES DE MENDONCA CAVALCANTE |
| 2.205.965 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.206.039 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 2.206.874 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.218.424 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 2.225.153 | FABRICIO ISSAO NIIYAMA |
| 2.226.782 | ANA CAROLINA CORREA MACEDO |
| 2.232.405 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 2.238.088 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 2.240.504 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.252.717 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.253.050 | AURECIO BARBOSA FEITOSA |
| 2.256.274 | CLEBER BARROS ARRAES |
| 2.258.165 | NAHYLTON ALEN REGO COSTA |
| 2.265.887 | MARIA LENICE ALVES DE MIRANDA SANTOS |
| 2.265.955 | LIVIA LAYS AIRES SOUSA |
| 2.266.122 | HELENO COSTA |
| 2.273.318 | KELLEN LUSTOSA MILHOMEM SILVA |
| 2.279.163 | BRUNA POSTAL OLIVEIRA |
| 2.280.521 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 2.287.780 | IHAGO PARENTE LACERDA ARAUJO |
| 2.287.969 | ALEXANDRE CRISTIANO BRAGA DELLA TORRE |
| 2.289.027 | EUDETE RIBEIRO DE ARAÚJO |
| 2.293.255 | ITIENE MENDES FERREIRA FILHO |
| 2.302.908 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| 2.303.430 | PABLO JANKIEL FRITZEN |
| 2.313.295 | TALITA RAKB PARRIAO DA COSTA |
| 2.317.014 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.352.115 | SORAYMA VIANA |
| 2.356.509 | NAYA FERREIRA LOURENÇO BARRETO |
| 2.360.742 | CARLOS ROBERTO MARINHO JÚNIOR |
| 2.361.423 | LUCAS EDUARDO TORRES DE MEDEIROS |
| 2.364.026 | IHAGO MONTEIRO DOS SANTOS |
| 2.369.041 | ZULEIDE PEREIRA GUEDES DA SILVA |
| 2.373.435 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.374.644 | GUSTAVO PARREIRA SILVA |
| 2.377.193 | ANA ISABEL PEREIRA DE BRITO DINIZ |
| 2.377.546 | KAÍQUE MIRANDA COSTA LÔBO |
| 2.378.289 | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA |
| 2.380.882 | DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM |
| 2.395.611 | CLAISON MARQUES DA NOBREGA |
