Cupons do sorteio de julho de 2017
Foram convertidos um total de 245 cupons.
| Número | Contribuinte |
|---|---|
| 0.120.360 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 0.141.926 | ODON FONSECA SANTANA DE SOUZA |
| 0.165.331 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 0.170.717 | CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA |
| 0.260.833 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 0.270.743 | RUBENS CISTERNA |
| 0.274.724 | HUGO MAIA FONSECA |
| 0.295.801 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 0.312.803 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 0.314.202 | RENATO ALVES DO COUTO |
| 0.368.650 | JUNIO FERREIRA BONFIM |
| 0.526.360 | GEORGEANE DE OLIVEIRA TURIBIO |
| 0.558.833 | MILSON PAULO NOGUEIRA CAVALCANTE JUNIOR |
| 0.569.460 | HELLENA CHRISTINA FERNANDES APOLINÁRIO |
| 0.594.874 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 0.608.041 | MILSON PAULO NOGUEIRA CAVALCANTE JUNIOR |
| 0.712.140 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 0.724.035 | PAULO CESAR SILVA CARVALHO |
| 0.759.564 | IHAGO PARENTE LACERDA ARAUJO |
| 0.767.890 | ODON FONSECA SANTANA DE SOUZA |
| 0.860.367 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 0.918.327 | MILSON PAULO NOGUEIRA CAVALCANTE JUNIOR |
| 0.992.143 | ADSSON NUNES NOLETO |
| 1.102.060 | FERNANDA ALBINO DE ARAUJO MONTEIRO |
| 1.151.248 | THAYRINE LOPES DOS SANTOS |
| 1.161.534 | DIOGO ROGER GOI MURARO |
| 1.175.117 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 1.194.154 | WILLIAN CAVALCANTE DE SOUSA |
| 1.304.352 | GLAYCE DE SÁ TAVARES MARCIANO |
| 1.410.361 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 1.424.209 | MORCILA CORADO LOPES ALVES |
| 1.435.610 | ALEXANDRE AIRES DE FREITAS |
| 1.470.969 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 1.499.123 | LUCAS ENUMO MARTINS |
| 1.594.234 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 1.603.743 | FÁUSTONE BANDEIRA MORAIS BERNARDES |
| 1.643.477 | DARCY JOSE PEREIRA |
| 1.860.360 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 1.873.020 | ROBSON VOGARINS CORREA DE MOURA |
| 2.000.460 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 2.013.260 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 2.065.052 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 2.139.129 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 2.152.294 | FERNANDA ALBINO DE ARAUJO MONTEIRO |
| 2.223.036 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 2.225.239 | DJEAN DA COSTA BARBOSA |
| 2.247.346 | NAILDA MELO E ANDRAUS |
| 2.270.063 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 2.348.752 | ODON FONSECA SANTANA DE SOUZA |
| 2.353.430 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA |
| 2.378.864 | THAYRINE LOPES DOS SANTOS |
| 2.518.248 | TELMA PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO |
| 2.545.902 | GLAYCE DE SÁ TAVARES MARCIANO |
| 2.561.312 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 2.563.634 | HELLENA CHRISTINA FERNANDES APOLINÁRIO |
| 2.571.786 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 2.613.961 | DULCIVANIA DAS GRAÇAS DIAS FERREIRA |
| 2.677.750 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 2.691.681 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 2.702.222 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 2.705.966 | TALITA DAYANNE PANIAGO |
| 2.726.101 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 2.803.404 | WELLYTON RODRIGUES MOREIRA |
| 2.868.202 | FERNANDO AMÉRICO DA SILVA BRITO |
| 2.896.157 | DANIEL BUENO XAVIER E SILVA |
| 2.921.972 | LOULOU HIBRAIM ELIAS |
| 2.960.598 | MAX DEL BESSA OLINTO |
| 3.004.202 | DANIEL BUENO XAVIER E SILVA |
| 3.008.655 | THIAGO HENRIQUE COSTA PRUDENTE |
| 3.058.786 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 3.081.551 | VALDEIR FERREIRA BORGES |
| 3.143.579 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 3.164.638 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 3.215.814 | FERNANDA DIAS MACHADO ZERBINI LEÃO |
| 3.240.229 | ANDREIA CRISTINA SILVA LEITÃO |
| 3.263.827 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA |
| 3.266.287 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 3.276.818 | NELSON MATUOCA |
| 3.286.163 | TANIA AUREA SOUZA PEDROSA CUNHA |
| 3.309.826 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 3.397.414 | ROBSON VOGARINS CORREA DE MOURA |
| 3.437.381 | PAULA NAYANNE BEZERRA BARBOSA DOS SANTOS |
| 3.450.926 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES COSTA |
| 3.479.647 | KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| 3.552.542 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 3.569.171 | ODISLEY ALVES DE SOUZA |
| 3.573.537 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 3.637.781 | FERNANDO AMÉRICO DA SILVA BRITO |
| 3.653.697 | LORENA MACHADO PINHEIRO |
| 3.694.421 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 3.738.572 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 3.748.093 | GLAUDIA MARIA GOMES MARCON |
| 3.757.365 | DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 3.758.768 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 3.765.962 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 3.955.120 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 4.020.958 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 4.026.748 | EVERCINO MOURA DOS SANTOS |
| 4.032.296 | DIOGO ROGER GOI MURARO |
| 4.042.646 | GILBERTO PACIFICO ZENY |
| 4.097.161 | SIMONE FONTENELLE DA SILVA |
| 4.203.604 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 4.225.431 | RENATO ALVES DO COUTO |
| 4.242.932 | CRISTIANE WORM |
| 4.261.626 | RAMON VALUÁ OLIVEIRA |
| 4.299.029 | MARIANA DE SOUZA BORGES |
| 4.307.033 | SIMONE FONTENELLE DA SILVA |
| 4.349.436 | MARCELE OTONI NASCIMENTO |
| 4.389.247 | WELLYTON RODRIGUES MOREIRA |
| 4.402.962 | EMANNUELLA SALES SOUSA OLIVEIRA |
| 4.405.015 | TALITA DAYANNE PANIAGO |
| 4.411.108 | AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA |
| 4.420.363 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 4.421.173 | INGRID ALVES MOREIRA |
| 4.433.937 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 4.473.767 | MILSON PAULO NOGUEIRA CAVALCANTE JUNIOR |
| 4.521.470 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 4.534.876 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 4.543.573 | CAETANO FINISTERRE BURJACK DA SILVA |
| 4.595.350 | LUCAS ENUMO MARTINS |
| 4.700.909 | JOCYELMA SANTANA DOS SANTOS GUILHARDI |
| 4.710.893 | WELMA FERREIRA DE MELO |
| 4.712.562 | DIOGO ROGER GOI MURARO |
| 4.727.963 | REJANE CRISTINA CAMARÇO DE SOUZA LINO |
| 4.829.342 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 4.852.246 | GABRIELLY CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA |
| 4.890.310 | TALITA DAYANNE PANIAGO |
| 5.004.495 | MORCILA CORADO LOPES ALVES |
| 5.020.464 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 5.181.893 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 5.231.050 | LETICIA MARIA RESPLANDES SOUSA PAZ LEAO |
| 5.290.164 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 5.312.762 | RICARDO NUNES DA CRUZ |
| 5.386.059 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 5.402.389 | RAMON VALUÁ OLIVEIRA |
| 5.410.619 | TALITA DAYANNE PANIAGO |
| 5.447.330 | DANIEL BUENO XAVIER E SILVA |
| 5.490.280 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 5.514.239 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 5.533.227 | MORCILA CORADO LOPES ALVES |
| 5.568.592 | GLAYCE DE SÁ TAVARES MARCIANO |
| 5.586.247 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 5.678.266 | CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA |
| 5.717.341 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 5.729.613 | FERNANDO AMÉRICO DA SILVA BRITO |
| 5.750.684 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 5.819.043 | ROBSON VOGARINS CORREA DE MOURA |
| 5.835.559 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 5.862.263 | RAMON VALUÁ OLIVEIRA |
| 5.962.656 | MILSON PAULO NOGUEIRA CAVALCANTE JUNIOR |
| 6.038.491 | GIOVANA STEFANELO |
| 6.190.930 | THAYRINE LOPES DOS SANTOS |
| 6.255.479 | DANIELA CHIARIONI CASIER |
| 6.286.001 | MAIRO CELIO GOMES DA SILVA |
| 6.313.244 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 6.315.013 | THAYRINE LOPES DOS SANTOS |
| 6.355.072 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 6.361.242 | ND SILVA LIMA |
| 6.362.863 | WHILGNER AIRES DOS SANTOS |
| 6.402.065 | TITO MARCOS FREIRE NETO |
| 6.414.825 | GABRIELLY CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA |
| 6.460.557 | GABRIELLY CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA |
| 6.467.493 | HELLENA CHRISTINA FERNANDES APOLINÁRIO |
| 6.477.211 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 6.550.019 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 6.616.470 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 6.622.064 | DIOGO ROGER GOI MURARO |
| 6.640.160 | LUITH DA SILVA MOTA |
| 6.687.868 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 6.708.934 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 6.717.316 | HAROLDO DIAS SANTOS |
| 6.779.095 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 6.821.246 | CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA |
| 6.937.329 | HELLENA CHRISTINA FERNANDES APOLINÁRIO |
| 6.985.183 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 7.017.047 | ADSSON NUNES NOLETO |
| 7.019.434 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 7.098.430 | ANDRESA AYARA TORRES E SILVA |
| 7.164.442 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 7.205.223 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 7.227.710 | SIMONE FONTENELLE DA SILVA |
| 7.260.533 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 7.263.738 | SILVIO COSTA MOREIRA |
| 7.283.731 | JADER PEREIRA DA SILVA |
| 7.297.252 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 7.324.617 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 7.327.682 | MORCILA CORADO LOPES ALVES |
| 7.471.028 | DIOGO ROGER GOI MURARO |
| 7.512.328 | WILLIAN CAVALCANTE DE SOUSA |
| 7.538.732 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 7.573.603 | JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR |
| 7.596.204 | GENE KELLY SOUZA DO VALE |
| 7.631.541 | MARCELE OTONI NASCIMENTO |
| 7.663.535 | RENATO ALVES DO COUTO |
| 7.725.446 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 7.727.871 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 7.872.036 | DJEAN DA COSTA BARBOSA |
| 7.897.338 | WENDER TEODORO DA SILVA |
| 7.908.513 | SILVANA MARIA PARFIENIUK |
| 7.921.681 | VICTOR EDUARDO DE SOUSA SILVA |
| 7.959.202 | JANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 8.059.108 | GILBERTO PACIFICO ZENY |
| 8.081.643 | RENATO ALVES DO COUTO |
| 8.101.635 | GARDÊNIA MOURA MACIEL |
| 8.183.437 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 8.184.278 | GABRIELLY CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA |
| 8.352.375 | ALONSO GONÇALVES SILVEIRA |
| 8.363.198 | DANIEL BUENO XAVIER E SILVA |
| 8.389.327 | NELSON MATUOCA |
| 8.460.341 | TANIA AUREA SOUZA PEDROSA CUNHA |
| 8.520.880 | GABRIELLY CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA |
| 8.566.215 | HELLENA CHRISTINA FERNANDES APOLINÁRIO |
| 8.656.591 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 8.660.941 | ADEMAR ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 8.709.980 | ANDREIA CARNEIRO VAZ NEGRINI |
| 8.711.038 | FERNANDA RIEDI RESENDE |
| 8.763.251 | MIQUÉIAS LASALES PAIVA DE ALMEIDA |
| 8.937.260 | LUCAS ENUMO MARTINS |
| 8.964.764 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 8.974.652 | WANDERSON AZEVEDO ALVES |
| 8.999.156 | ANDREIA PEREIRA RAMALHO |
| 9.090.526 | FERNANDA ALBINO DE ARAUJO MONTEIRO |
| 9.138.240 | DJONATHAS CARNEIRO CARDOSO |
| 9.156.112 | CLEIDE MARCIA DE SOUZA BRAGA |
| 9.174.275 | THIAGO JOSÉ RODRIGUES VALENTE |
| 9.182.032 | WALMIR MARTINS CAMARGO FILHO |
| 9.226.106 | DOURIVAL VIEIRA DE SENA |
| 9.257.331 | EVANDRO OMERO VARGAS SILVA |
| 9.290.728 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 9.309.311 | KAUWE EIDI TORRES UEDA |
| 9.473.065 | TIAGO SOUSA LUZ |
| 9.568.475 | LEONARDO COSTA E SILVA |
| 9.587.659 | CHARLES MOURA E SILVA |
| 9.622.679 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 9.675.169 | JOCYELMA SANTANA DOS SANTOS GUILHARDI |
| 9.719.483 | ROBSON VOGARINS CORREA DE MOURA |
| 9.754.090 | FERNANDO AMÉRICO DA SILVA BRITO |
| 9.756.641 | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA |
| 9.825.809 | KEILA DA CRUZ RODRIGUES |
| 9.866.126 | TANIA AUREA SOUZA PEDROSA CUNHA |
| 9.885.218 | ODON FONSECA SANTANA DE SOUZA |
| 9.901.404 | GUIOMAR VIRGINIA VILELA ASSUNCAO DE TOLEDO BATELLO |
| 9.921.530 | ADSSON NUNES NOLETO |
| 9.965.948 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
| 9.972.618 | ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS |
Foram convertidos um total de 245 cupons.
Agência de Tecnologia da Informação do Município de Palmas